| 商標 | ![]() |
|---|---|
| 商号 | 荒川化学工業株式会社 (ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.) |
| 所在地 | 大阪市中央区平野町1丁目3番7号 |
| 代表者 | 取締役社長 高木 信之 |
| 創業 | 1876年(明治9年) |
| 会社設立 | 1931年1月(昭和6年) |
| 資本金 | 33億43百万円 |
| 売上高 | (連結)722億円(2023年度) |
| 従業員数 | (連結)1,668名(2024年3月末現在) |
| 主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行(船場支店) 三井住友銀行(備後町支店) みずほ銀行(船場支店) 三井住友信託銀行(大阪本店) 三菱UFJ信託銀行(大阪支店) |
| 主な事業内容 | 製紙用薬品、印刷インキ用樹脂、粘着・接着剤用樹脂、電子材料の中間素材などの製造・販売 |
| 国内生産拠点数 | 工場6 |
| 国内販売拠点数 | 本社、支店2、営業所3 |
| 連結子会社数 製造会社 販売会社 製造・販売会社 |
国内1 |
| 決算期 | 3月 |
| 証券コード | 4968(東京証券取引所プライム市場) |
| 売買単位 | 100株 |